Størrelsesguide
Brug varens egen størrelsestabel, når den findes
Pasformen er forskellig fra model til model. Står der en størrelsestabel i produktbeskrivelsen, er det den, der gælder — den er målt på netop den vare. Tabellerne herunder er kun en generel EU-reference til at komme i gang.
Et eksempel fra vores eget sortiment: på én cardigan svarer str. S til et brystmål på 80–85 cm, på en anden svarer S til 100 cm, fordi snittet er oversized. Derfor kan én tabel ikke dække alt.
Sådan måler du
- Bryst: mål hele vejen rundt om det bredeste sted på brystet, med målebåndet vandret.
- Talje: mål rundt om det smalleste sted, typisk lige over navlen.
- Hofte: mål rundt om det bredeste sted over ballerne.
- Livvidde: mål rundt om taljen dér, hvor bukserne skal sidde.
- Fodlængde: stil dig op på et stykke papir, tegn omridset, og mål fra hæl til længste tå. Mål helst om eftermiddagen, hvor foden er størst.
Sko — EU-størrelser
Skostørrelser følger EU-standarden, og fodlængden herunder er pålidelig på tværs af modeller.
| EU-størrelse | Fodlængde (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23,0 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25,0 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27,0 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28,5 |
| 45 | 29,0 |
| 46 | 29,5 |
| 47 | 30,5 |
Børn — størrelse følger højden
| Størrelse | Højde (cm) | Alder (vejledende) |
|---|---|---|
| 86–92 | 86–92 | 1–2 år |
| 92–98 | 92–98 | 2–3 år |
| 98–104 | 98–104 | 3–4 år |
| 104–110 | 104–110 | 4–5 år |
| 110–116 | 110–116 | 5–6 år |
| 116–122 | 116–122 | 6–7 år |
Generel EU-reference for tøj
Kropsmål i centimeter. Brug den kun, hvis varen ikke har sin egen tabel. Ligger du mellem to størrelser, anbefaler vi den største.
Dametøj
| Størrelse | EU | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 38 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| L | 40 | 90–95 | 72–77 | 98–103 |
| XL | 42 | 95–100 | 77–82 | 103–108 |
| 2XL | 44 | 100–106 | 82–88 | 108–114 |
| 3XL | 46 | 106–112 | 88–94 | 114–120 |
Herretøj
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Livvidde bukser (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 76–82 | 76–80 |
| M | 94–100 | 82–88 | 81–85 |
| L | 100–106 | 88–94 | 86–91 |
| XL | 106–112 | 94–100 | 92–97 |
| 2XL | 112–118 | 100–106 | 98–103 |
| 3XL | 118–124 | 106–112 | 104–109 |
Er du i tvivl om en bestemt vare, så skriv til info@milcopenhagen.com med varens navn, så måler vi efter.